Nta
Cov xim muaj peev xwm | Hwjchim | Melting sijhawm | Outer lub taub | Kev tawm tswv yim voltage | Kev Tawm Tsam | Kev khiav hauj lwm kub | Cua txias txoj kev |
130 kg | KW | 2 h | 1 m | 380v | 50-60 hz | 20 ~ 1000 ℃ | Cua Txias |
200 kg | 40 kw | 2 h | 1.1 M | ||||
300 Kg | 60 kw | 2.5 h | 1.2 m | ||||
400 kg | 80 kw | 2.5 h | 1.3 m | ||||
500 kg | 100 kw | 2.5 h | 1.4 m | ||||
600 kg | 120 KW | 2.5 h | 1.5 m | ||||
800 kg | 160 KW | 2.5 h | 1.6 m | ||||
1000 kg | 200 kw | 3 h | 1.8 m | ||||
1500 kg | 300 kw | 3 h | 2 m | ||||
2000 kg | 400 KW | 3 h | 2.5 m | ||||
2500 kg | 450 KW | 4 h | 3 m | ||||
3000 kg | 500 kw | 4 h | 3.5 m |
Lub zog hluav taws xob rau cov cua sov muaj kev lag luam dab tsi?
Lub zog hluav taws xob rau cov cua sov muaj kev ua kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau. Peb tuaj yeem hloov kho lub zog fais fab (voltage thiab theem) los ntawm kev hloov pauv lossis ncaj qha rau cov neeg siv hluav taws xob kom paub meej tias cov cua sov npaj rau kev siv thaum tus neeg siv khoom kawg.
Cov neeg yuav khoom dab tsi muab cov lus hais raug los ntawm peb?
Kom tau txais cov lus hais raug, cov neeg siv khoom yuav tsum muab cov kev xav tau rau lawv, cov duab kos, cov duab, cov khoom siv hluav taws xob, thiab lwm cov ntaub ntawv cuam tshuam.
Cov ntsiab lus them nqi yog dab tsi?
Peb cov ntsiab lus them nqi yog 40% poob ntawm kev them nyiaj thiab 60% ua ntej xa khoom, nrog kev them nyiaj rau hauv daim ntawv ntawm T / T kev sib pauv.