Nta
Nrhiav rau ib lub qhov ruaj khov, ua tau zoo rau cov kub ntawm cov xim kub melting? TusSic graphite crucibleUa ke qhov zoo tshaj plaws ntawm silicon carbide thiab graphite kom xa cov kev ua tau zoo tshwj xeeb. Nws lub tshav kub ua tau zoo dua thiab lub zog ua nws qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau melting txhuas, tooj liab, thiab lwm yam uas tsis yog cov hlau uas tsis muaj hlau. Txawm hais tias koj nyob rau hauv ib lub hauv paus, metallurgical nroj tshuag, lossis kev sib txuas nrog cov hlau uas muaj nqis, cov crucible no yog tsim rau kev ua haujlwm ruaj khov thiab ua tau zoo.
TusSic graphite crucibleyog tsim los ntawm kev sib xyaw ntawmSilicon Carbidethiabnpaim, tsim sivisostatic niasCov. Tus txheej txheem no ua kom tau cov kab ke uas muaj qhov ntom ntom ntom ntom ntom nti, ua rau cov khoom lag luam uas kav ntev dua li cov khaub ncaws hnav tsoos. Cov ntaub ntawv ua haujlwm siab tau siv muab ob qho tshwj xeeb thermal conductivity thiab kev kho tshuab zog.
Chaw ua uas tsis tau haus | Lub hom phiaj | Ntsuam cov ntaub ntawv |
---|---|---|
Kub tiv thaiv | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
Cov ntsiab lus carbon | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
Pom porosity | ≤ 35% | ≤ 32% |
Lub qhov ntim ntawj ntom | ≥ 1.6g /M³ | ≥ 1.71g /M³ |
Cov ntaub ntawv ua yeeb yam no ua rau pom covSic graphite crucible lubKev ntseeg tau thiab kev ua tau zoo nyob hauv cov ntawv thov kub siab-.
No | Tus qauv | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 26 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: Puas tuaj yeem SIC Graphite Crucible yuav customized?
Yog, peb muabOEM / ODMCov kev pab. Tsuas yog muab koj cov lus qhia tshwj xeeb, thiab peb yuav ua rau tus ntoo khaub lig rau koj cov kev xav tau.
Q2: Ntev npaum li cas lub sijhawm khoom xa tuaj?
Cov khoom lag luam tau xa hauv 7 hnub ua haujlwm, thaum kev cai xaj siv 30 hnub.
Q3: Qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus (MOQ)?
Yog tsis muaj MOQ. Peb tuaj yeem muab txoj kev daws teeb meem zoo tshaj plaws raws li koj cov phiaj xwm kev xav tau.
Q4: Koj yuav ua li cas ua txhaum cov khoom?
Peb ua raws li cov txheej txheem tswj nruj me ntsis nrog tus nqi tsis zoo ntawm tsawg dua 2%. Yuav tsum muaj ib qho teeb meem tshwm sim, peb muab kev hloov dawb.
At ABC Foundry Khoom Siv, peb yuav tsum siv peb 15+ xyoo ntawm kev txawj ntse los muab cov khoom lag luam zooSic graphite crucailedCov. Peb txoj hauv kev siab heev, suav nrog isosteratic nias, xyuas kom meej cov kev ua haujlwm zoo nkauj thiab ua kom muaj txiaj ntsig. Peb muaj peb tus kheej ntawm kev xa cov khoom lag luam txhim khu kev qha uas ntau tshaj cov qauv kev lag luam thiab cov neeg siv khoom hauv ntiaj teb, ua kom tau txais kev pabcuam sai thiab zoo rau cov neeg siv khoom.
Nqis peev nyob rau hauvSic graphite crucibletxhais tau tias kev nqis peev hauv precision, lub zog kav, thiab lub zog ua tau zoo. Txawm hais tias koj tau melting aluminium, tooj liab, lossis lwm yam hlau, cov Crucible yuav txhim kho koj txoj kev ua haujlwm ua haujlwm thaum ua kom tiav cov txiaj ntsig. Tiv tauj peb rau cov lus qhia lossis tso cov kev txiav txim siab kom ua qhov sib txawv hauv kev ua tau zoo thiab zoo nrog peb cov plaub fab ci.