Nta
Graphite hluav taws xob yog siv nyob rau hauv hluav taws xob smelting kev lag luam thiab muaj cov khoom xws li superconductivity, muaj zog tshuab zog, thiab high-kub corrosion tsis kam.
Peb graphite electrodes muaj cov tsis kam tiv, siab ntom, siab oxidation tsis kam, thiab cov hmoov tshauv uas tsawg, uas yuav tsis coj cov hlau tsis zoo rau cov hlau.
Graphite muaj cov tshuaj ruaj khov. Cov qauv tshwj xeeb muaj cov yam ntxwv ntawm corrosion tsis kam, zoo thermal conductivity, thiab qis permeability.
Graphite electrode raw khoom cov khoom siv tau sulfur tsawg sulphur thiab tsawg tshauv CPC. Ntxiv 30% Koob Coke rau HP qib electrode ntawm cov coking cog asphalt. UHP Qib Graphite Cov Hluav Taws Xob Siv 100% Koob Coke thiab tau siv dav hauv LF. Hlau ua Induction rauv, tsis-ferrous hlau induction rauv. Silicon thiab phosphorus kev lag luam.
Uhp loj thiab thev taus | ||||||||||||
Inch (hli) | Ntev (hli) | |||||||||||
Nominal diam | Qhov tseeb ntawm txoj kab | Nominal ntev | Kev nyiaj tau | Luv luv ko taw ntev | ||||||||
lub hli | nti | tus zuag | lub min | mm | mm | tus zuag | lub min | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000 / 2200/2300 2400/2700 | 800 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Lub cev thiab tshuaj rau kev ntsuas ntawm UHP | ||||||||||||
Cov khoom | ib yam | Inch: 300-600mm | ||||||||||
Lub hom phiaj | Ntsuam cov ntaub ntawv | |||||||||||
Khoom siv hluav taws xob | Lub txiv mis | Khoom siv hluav taws xob | Lub txiv mis | |||||||||
Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | μq | 5.5-6.0 | 5.0 | 5.0-5.8 | 4.5 | |||||||
Flexure Zog | MPa | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modulus ntawm elasticity | GPA | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Cov ntsiab lus tshauv | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Pom meej ntom ntom | g / cm3 | 1.64-16.5 | 1.70-1.72 | 1.72-1.75 | 1.78 | |||||||
Qhov tseeb ntawm nthuav (100-600 ℃) | x10-6 / ° ℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Q: Yuav ua li cas txog cov ntim?
1. Cov Qauv Export Cardboard Cov Thawv / Plywood thawv
2. Mekas xa tawm
3. Yog tias lub ntim kev ntim tsis muaj kev nyab xeeb txaus, QC chav haujlwm yuav ua qhov tshuaj xyuas